Firotana germ a kargehê Piştgiriya xwemalîkirina zengila magnetîkî ya ferrîte F9 SCRC 70A Zengala Ferrite
| Navê hilberê | MagneticFerrite Ring Core |
| Composite | Ferrite Magnet |
| Bêhne | ±5% |
| Faktora windabûna nisbî | 16 (0.1 MHz) |
| Cins | F9 SCRC 70A |
| Saturation Herikîna Magnetic Density | 280(1600A/m) |
| Reman-ence | 200 |
| Density | 4.6 |
| Rêjeya Germiya Relatîf | 5-10 |
| Bikaranînî | Magnet Industrial |
| Awa | Nerm |































